Style: Amerikansk Brown Ale
Brewer: Rasmus Fink
Statistics | |||
Volume: | 27 liters | ||
OG: | 1058 | ||
FG: | 1014 |
||
Alcohol: | 5.8 % by vol. | ||
Colour: | 37 EBC (Brown) | ||
Bitterness: | 43 IBU | ||
BU/GU: | 0.74 | ||
Efficiency: | 92% | ||
Fermentables | |||
Cara Aroma 350 EBC | 300 grammes | ||
Cara Red 40 EBC | 300 grammes | ||
Pilsner Malt 3 EBC | 4500 grammes | ||
Wheat Malt | 500 grammes | ||
Black Malt 1200 EBC | 100 grammes | ||
Mash schedule: 66 degrees for 60 minutes, 78 degrees for 15 minutes, 100 degrees for 90 | |||
Hops | |||
Columbus | 16% alpha | 44 grammes | 10 minutes |
Cascade | 6.5% alpha | 30 grammes | 10 minutes |
Northon Brewer | 7.8% alpha | 56 grammes | 15 minutes |
Williamette | 4.9% alpha | 45 grammes | 10 minutes |
Fermentation
Yeast: Safale US-05
Fermented at 20 degrees C for 7 days.
Fermented at 20 degrees C for 7 days.
Lagered at 20 degrees C for 21 days.
Comments:
Denne gang er termometeret lagt ned i ca midten as malten i stedet for, som tidligere, at placere den i pumpekanalen.
Der ses et overshoot i grafen ved starten af første step. Jeg havde ikke fået justeret integrationstiden til 120 sek. i stedet for var den på 8 sek.
Stukket om efter 5 dage og tørhumlet.